Latest recorded year: 2025.
| Rank | Country | Tier |
|---|---|---|
| 1 | United States | tier 1 |
| 2 | China | tier 1 |
| 3 | Russia | tier 1 |
| 4 | India | tier 2 |
| 5 | South Korea | tier 2 |
| 6 | North Korea | tier 2 |
| 7 | Japan | tier 2 |
| 8 | France | tier 3 |
| 9 | Pakistan | tier 3 |
| 10 | United Kingdom | tier 3 |
| 11 | Iran | tier 3 |
| 12 | Israel | tier 3 |
| 13 | Algeria | tier 3 |
| 14 | Australia | tier 3 |
| 15 | Turkey | tier 4 |
| 16 | Taiwan (ROC) | tier 4 |
| 17 | Vietnam | tier 4 |
| 18 | Germany | tier 4 |
| 19 | Egypt | tier 4 |
| 20 | Kazakhstan | tier 4 |
| 21 | Indonesia | tier 4 |
| 22 | Ukraine | tier 4 |
| 23 | Sweden | tier 4 |
| 24 | Poland | tier 4 |
| 25 | Italy | tier 4 |
| 26 | Greece | tier 4 |
| 27 | Spain | tier 4 |
| 28 | Belarus | tier 4 |
| 29 | Canada | tier 4 |
| 30 | Saudi Arabia | tier 4 |
| 31 | Singapore | tier 5 |
| 32 | Norway | tier 5 |
| 33 | Thailand | tier 5 |
| 34 | Myanmar | tier 5 |
| 35 | Morocco | tier 5 |
| 36 | Brazil | tier 5 |
| 37 | Ethiopia | tier 5 |
| 38 | Malaysia | tier 5 |
| 39 | Netherlands | tier 5 |
| 40 | Venezuela | tier 6 |
| 41 | Angola | tier 6 |
| 42 | Uzbekistan | tier 6 |
| 43 | South Africa | tier 6 |
| 44 | Mongolia | tier 6 |
| 45 | UAE | tier 6 |
| 46 | Bangladesh | tier 6 |
| 47 | Switzerland | tier 6 |
| 48 | Serbia | tier 6 |
| 49 | Denmark | tier 6 |
| 50 | Jordan | tier 6 |
| 51 | Eritrea | tier 6 |
| 52 | Sudan | tier 6 |
| 53 | Uganda | tier 6 |
| 54 | Iraq | tier 6 |
| 55 | Qatar | tier 6 |
| 56 | Belgium | tier 6 |
| 57 | Chile | tier 6 |
| 58 | Cuba | tier 6 |
| 59 | Syria | tier 6 |
| 60 | Argentina | tier 6 |
Recorded years: 2018, 2020, 2022, 2025.